FRED SCOTT

  • New Zealand

First Runner 12 Mar 2021
Take After Me (NZ)  
Patterson Park (NZ)  |  New World Westport Team Teal Lady Drivers Trot
First Win 11 Apr 2021
Youtakemybreathaway (NZ)
Mt Harding (NZ)  |  Jonny Cox Racing Stables Mobile Pace

FRED SCOTT's Career

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
4 of 9 02 Mar 2025 RANG TAKE AFTER ME $19.5 R35 TO R42 SPECIAL 2600m $9,390 JOHN MORRISON 3:27.00
7 of 13 20 Feb 2025 ADDI TAKE AFTER ME $79.9 R35 TO R49 DISCRETIONARY 2600m $15,730 ROSS HOUGHTON 3:21.30
6 of 13 16 Feb 2025 MOTU TAKE AFTER ME $28.4 4U R35 2170m $10,180 JOHN MORRISON 2:50.90
6 of 11 09 Feb 2025 MTHD TAKE AFTER ME $15.7 R35 TO R37 2400m $10,270 JOHN MORRISON 3:12.90
5 of 9 06 Feb 2025 RANG TAKE AFTER ME $40 R35 TO R60 DISCRETIONARY 2600m $12,060 JOHN MORRISON 3:29.40
13 of 15 26 Jan 2025 MTHD TAKE AFTER ME $10.3 R35 TO R38 1700m $11,480 JOHN MORRISON 2:14.40
3 of 12 19 Jan 2025 WATE TAKE AFTER ME $39.3 R35 TO R50 2400m $11,820 JOHN MORRISON 3:15.50
10 of 14 17 Jan 2025 WATE TAKE AFTER ME $53.8 R35 TO R50 2400m $12,230 JOHN MORRISON 3:15.40
11 of 12 08 Jan 2025 PLAW TAKE AFTER ME $41 R35 TO R41 2050m $9,090 JOHN MORRISON 2:36.10
5 of 12 01 Jan 2025 RGAW TAKE AFTER ME $40.5 R35 TO R44, WITH COND. 2600m $10,000 ROSS HOUGHTON 3:28.50

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
JOHN MORRISON 4 6.0% 16 29.9% 67 $52,972 0 0 0 0 $0.86
SAMANTHA OTTLEY 2 25.0% 1 37.5% 8 $16,814 0 0 0 0 $4.89
ROSS HOUGHTON 0 0.0% 1 16.7% 6 $1,854 0 0 0 0 -
BLAIR ORANGE 0 0.0% 2 33.3% 6 $3,323 0 0 0 0 -
RILEY HARRISON 0 0.0% 0 0.0% 5 $878 0 0 0 0 -
OLIVIA THORNLEY 0 0.0% 1 50.0% 2 $1,934 0 0 0 0 -
M W MCKENDRY MNZM 0 0.0% 0 0.0% 1 $200 0 0 0 0 -
JONNY COX 0 0.0% 0 0.0% 1 $186 0 0 0 0 -
CARTER DALGETY 0 0.0% 0 0.0% 1 $243 0 0 0 0 -
CRYSTAL HACKETT 0 0.0% 0 0.0% 1 $212 0 0 0 0 -
MATTHEW WHITE 0 0.0% 0 0.0% 1 $176 0 0 0 0 -
TIM WILLIAMS 0 0.0% 1 100.0% 1 $1,099 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
JOHN MORRISON 12 6.9% 31 24.9% 173 $137,500 0 0 0 0 $0.98
BLAIR ORANGE 4 15.4% 6 38.5% 26 $28,583 0 0 0 0 $0.95
SAMANTHA OTTLEY 2 25.0% 1 37.5% 8 $16,814 0 0 0 0 $4.89
SHEREE TOMLINSON 1 100.0% 0 100.0% 1 $5,140 0 0 0 0 $5.20
ROSS HOUGHTON 0 0.0% 2 9.5% 21 $5,774 0 0 0 0 -
GAVIN SMITH 0 0.0% 1 11.1% 9 $3,067 0 0 0 0 -
JOHN R DUNN 0 0.0% 1 16.7% 6 $2,126 0 0 0 0 -
TIM WILLIAMS 0 0.0% 1 16.7% 6 $1,889 0 0 0 0 -
RILEY HARRISON 0 0.0% 0 0.0% 5 $878 0 0 0 0 -
KERRYN TOMLINSON 0 0.0% 0 0.0% 4 $661 0 0 0 0 -
KORBYN NEWMAN 0 0.0% 0 0.0% 4 $833 0 0 0 0 -
ALANA CAMERON 0 0.0% 0 0.0% 3 $860 0 0 0 0 -
RICKY MAY 0 0.0% 1 33.3% 3 $1,165 0 0 0 0 -
WILSON HOUSE 0 0.0% 0 0.0% 3 $506 0 0 0 0 -
DEVON DOLAN 0 0.0% 0 0.0% 2 $560 0 0 0 0 -

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2024/25 0 0.0% 7 24.1% 29 $14,079 0 0 0 0 -
2023/24 3 5.9% 10 25.5% 51 $38,851 0 0 0 0 $0.92
2022/23 6 7.0% 12 20.9% 86 $66,600 0 0 0 0 $1.01
2021/22 5 6.0% 13 21.7% 83 $58,919 0 0 0 0 $0.78
2020/21 5 12.5% 4 22.5% 40 $33,533 0 0 0 0 $0.98
Overall 19 6.6% 46 15.9% 289 $211,982 0 0 0 0 $0.80