ROSS HOUGHTON
-
New Zealand
First Runner
20 Oct 2013
Kynsley Star (NZ)
Rangiora (NZ)
| Chokin Pace
First Win
28 Jan 2014
Joey Maguire (NZ)
Rangiora (NZ)
| Mandeville Mobile Pace
ROSS HOUGHTON's Career
Latest Drives
FP | Date | Course | Runner | Div | Type | Distance | PM AUD $ | Trainer | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 of 12 | 28 Feb 2025 | ADDI | DON'T TELL JENNY | $2.6 | 3U R40 TO R48 | 1980m | $16,360 | ROSS HOUGHTON | 2:26.50 |
PU | 22 Feb 2025 | ABAW | DON'T TELL JENNY | $16.4 | 3UFM R40 TO R55 | 1700m | $10,720 | ROSS HOUGHTON | 2:01.50 |
7 of 13 | 20 Feb 2025 | ADDI | TAKE AFTER ME | $79.9 | R35 TO R49 DISCRETIONARY | 2600m | $15,730 | FRED SCOTT | 3:21.30 |
11 of 13 | 16 Feb 2025 | MOTU | ESTER LUCY | $16.1 | UP TO R40 WITH COND. | 2170m | $10,180 | D J BROADHURST | 2:55.50 |
4 of 10 | 07 Feb 2025 | ADDI | ESTER LUCY | $43.6 | 3UFM R40 TO R50 | 1980m | $15,790 | D J BROADHURST | 2:24.70 |
8 of 10 | 14 Jan 2025 | ABAW | ESTER LUCY | $16.2 | 3U R35 TO R45, WITH COND. | 1700m | $8,770 | D J BROADHURST | 2:03.30 |
5 of 11 | 08 Jan 2025 | PLAW | ESTER LUCY | $18.4 | WITH COND. MOBILE | 2050m | $8,930 | D J BROADHURST | 2:33.10 |
11 of 12 | 08 Jan 2025 | PLAW | VISCOUNT BANNER | $112.6 | 3U NON-WINNERS | 2050m | $10,000 | D J BROADHURST | 2:35.40 |
7 of 7 | 01 Jan 2025 | RGAW | DON'T TELL JENNY | $5.6 | 3UFM R40 TO R50 | 2000m | $9,540 | ROSS HOUGHTON | 2:30.30 |
5 of 12 | 01 Jan 2025 | RGAW | TAKE AFTER ME | $40.5 | R35 TO R44, WITH COND. | 2600m | $10,000 | FRED SCOTT | 3:28.50 |
Seasons Summary Statistics
Season | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Drives | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 2 | 6.3% | 4 | 18.8% | 32 | $18,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.32 |
2023/24 | 1 | 3.7% | 3 | 14.8% | 27 | $15,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.34 |
2022/23 | 0 | 0.0% | 6 | 27.3% | 22 | $10,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/22 | 1 | 2.4% | 4 | 12.2% | 41 | $17,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.13 |
2020/21 | 3 | 5.4% | 7 | 17.9% | 56 | $28,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.35 |
2019/20 | 4 | 9.5% | 5 | 21.4% | 42 | $32,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.70 |
2018/19 | 4 | 4.2% | 18 | 23.2% | 95 | $91,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.20 |
2017/18 | 0 | 0.0% | 5 | 23.8% | 21 | $8,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/17 | 9 | 10.0% | 14 | 25.6% | 90 | $83,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.07 |
2015/16 | 4 | 4.8% | 17 | 25.3% | 83 | $53,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Overall | 34 | 5.9% | 97 | 16.7% | 580 | $401,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.20 |