LYNDON BOND

  • New Zealand

First Runner 09 Aug 2009
Superstarourwishes (NZ)  
Ascot Park Raceway (NZ)  |  Invercargill Licensing Trust Trot
First Win 01 Nov 2009
Superstarourwishes (NZ)
Gore Raceway (NZ)  |  Gore Workouts Committee Trot

LYNDON BOND's Career

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
8 of 13 15 Mar 2025 YQAW ANDY HALL - 3U R35 TO R65 SPECIAL 2400m $11,920 BLAIR ORANGE 3:02.00
8 of 11 08 Mar 2025 APAW ANDY HALL $26.3 R51 TO R80 SPECIAL HANDICAP 2700m $17,700 ROBBIE CLOSE 3:31.40
5 of 12 08 Mar 2025 APAW THE WULVER $13.5 R40 TO R44, WITH COND. 2200m $9,910 MAX HILL 2:46.90
2 of 8 08 Mar 2025 APAW ITSALLABOUTTHEMONEY $6 3UFM NON-WINNERS 1700m $10,050 MATTHEW WILLIAMSON 2:08.20
6 of 10 27 Feb 2025 CSAW THE WULVER $9.6 R43 TO R48 2400m $10,530 MAX HILL 2:59.70
5 of 12 27 Feb 2025 CSAW BLITHE $12.2 R35 TO R43, R44 WITH COND. SPECIAL 2400m $10,000 BRENT BARCLAY 3:03.20
4 of 13 27 Feb 2025 CSAW ITSALLABOUTTHEMONEY $4 3U NON-WINNERS 1609m $11,100 BLAIR ORANGE 1:55.00
6 of 7 27 Feb 2025 CSAW ANDY HALL $14 R44 TO R65 SPECIAL 2400m $10,780 BLAIR ORANGE 2:59.80
2 of 14 16 Feb 2025 GORE THE WULVER $5.6 R40 TO R45, R46 WITH COND. 1750m $10,350 MATTHEW WILLIAMSON 2:14.00
4 of 8 16 Feb 2025 GORE STEP IT UP A NOTCH $9 R51 TO R73 SPECIAL 2750m $16,910 CRAIG FERGUSON 3:38.30

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
BLAIR ORANGE 4 11.8% 8 35.3% 34 $53,556 0 0 0 0 $0.39
SAMANTHA OTTLEY 1 6.7% 4 33.3% 15 $26,162 0 0 0 0 $1.37
MATTHEW WILLIAMSON 1 7.7% 4 38.5% 13 $15,217 0 0 0 0 $0.18
OLIVER KITE 1 16.7% 1 33.3% 6 $8,437 0 0 0 0 $1.32
BRENT BARCLAY 0 0.0% 1 20.0% 5 $2,874 0 0 0 0 -
TIM WILLIAMS 0 0.0% 0 0.0% 4 $1,159 0 0 0 0 -
RICKY MAY 0 0.0% 1 25.0% 4 $2,867 0 0 0 0 -
CRAIG FERGUSON 0 0.0% 0 0.0% 3 $1,550 0 0 0 0 -
MARK HURRELL 0 0.0% 1 33.3% 3 $2,638 0 0 0 0 -
MAX HILL 0 0.0% 0 0.0% 2 $363 0 0 0 0 -
WILSON HOUSE 0 0.0% 0 0.0% 2 $380 0 0 0 0 -
A L STRATFORD 0 0.0% 0 0.0% 2 $416 0 0 0 0 -
ROBBIE CLOSE 0 0.0% 0 0.0% 1 $315 0 0 0 0 -
NATHAN WILLIAMSON 0 0.0% 0 0.0% 1 $190 0 0 0 0 -
JOHN R DUNN 0 0.0% 0 0.0% 1 $397 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
SAMANTHA OTTLEY 21 10.9% 38 30.7% 192 $203,941 0 0 0 0 $0.93
BLAIR ORANGE 16 16.0% 25 41.0% 100 $150,815 0 0 0 0 $0.85
NATHAN WILLIAMSON 12 10.1% 30 35.3% 119 $101,614 0 0 0 0 $0.63
SARAH O'REILLY 8 12.1% 11 28.8% 66 $66,560 0 0 0 0 $0.80
MATTHEW WILLIAMSON 7 5.7% 22 23.8% 122 $90,272 0 0 0 0 $0.30
J R BOND 5 3.6% 10 10.7% 140 $24,694 0 0 0 0 -
CRAIG FERGUSON 4 7.8% 6 19.6% 51 $39,751 0 0 0 0 $0.65
BRENT BARCLAY 2 5.9% 3 14.7% 34 $15,834 0 0 0 0 $0.63
L J BOND 1 2.1% 1 4.2% 48 $8,465 0 0 0 0 -
JOHN DUNN 1 3.2% 6 22.6% 31 $12,199 0 0 0 0 -
TIM WILLIAMS 1 5.0% 1 10.0% 20 $10,910 0 0 0 0 $0.24
DEXTER DUNN 1 7.7% 2 23.1% 13 $4,332 0 0 0 0 -
OLIVER KITE 1 11.1% 1 22.2% 9 $8,943 0 0 0 0 $0.88
GERARD O'REILLY 1 14.3% 1 28.6% 7 $6,854 0 0 0 0 -
STEPHEN MCNALLY 1 14.3% 0 14.3% 7 $6,947 0 0 0 0 $3.06

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2024/25 5 5.5% 19 26.4% 91 $93,174 0 0 0 0 $0.43
2023/24 14 11.3% 27 33.1% 124 $162,052 0 0 0 0 $0.71
2022/23 9 7.8% 20 25.2% 115 $101,583 0 0 0 0 $0.60
2021/22 17 14.5% 18 29.9% 117 $140,420 0 0 0 0 $1.29
2020/21 11 9.0% 20 25.4% 122 $91,783 0 0 0 0 $0.78
2019/20 7 8.9% 17 30.4% 79 $63,705 0 0 0 0 $0.82
2018/19 1 1.6% 16 27.0% 63 $30,103 0 0 0 0 $0.05
2017/18 5 6.3% 9 17.7% 79 $41,718 0 0 0 0 $0.39
2016/17 6 11.8% 10 31.4% 51 $35,758 0 0 0 0 $0.23
2015/16 1 2.4% 0 2.4% 41 $6,765 0 0 0 0 -
Overall 84 7.2% 175 15.0% 1166 $810,228 0 0 0 0 $0.50