SAM THORNLEY
-
New Zealand
First Runner
02 Aug 2019
Copperhead Rose (NZ)
Addington (NZ)
| Alabar (Junior Drivers) Mobile Pace
First Win
02 Aug 2019
Copperhead Rose (NZ)
Addington (NZ)
| Alabar (Junior Drivers) Mobile Pace
SAM THORNLEY's Career
Latest Drives
FP | Date | Course | Runner | Div | Type | Distance | PM AUD $ | Trainer | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 of 10 | 14 Mar 2025 | ADDI | DANCING DESIRE | $24.3 | 3U R46 TO R48, R49 WITH COND. | 1980m | $14,780 | KEN BARRON | 2:25.20 |
9 of 11 | 14 Mar 2025 | ADDI | CAPTAIN JOAN | $54.7 | 3UFM NON-WINNERS | 1980m | $14,160 | ROSS HOUGHTON | 2:27.30 |
1 of 14 | 14 Mar 2025 | ADDI | PARIS PRINCE | $16.2 | R51 TO R70 SPECIAL | 2600m | $17,250 | FRED FLETCHER | 3:17.80 |
5 of 5 | 14 Mar 2025 | ADDI | BOYZONE | $11.6 | 2 NON-WINNERS MOBILE | 1980m | $11,860 | GRAHAM COURT | 2:25.40 |
1 of 13 | 14 Mar 2025 | ADDI | A HILL TWO MENNY | $14.1 | 3U R40 TO R50 | 1980m | $15,580 | KEN BARRON | 2:29.30 |
8 of 10 | 14 Mar 2025 | ADDI | BLACK MACH | $48.7 | R57 TO R70 | 1980m | $16,520 | KEN BARRON | 2:23.40 |
3 of 13 | 14 Mar 2025 | ADDI | TOBY TOM B | $8.8 | 3U R40 TO R45, R46 WITH COND. | 1980m | $15,580 | KEN BARRON | 2:23.80 |
7 of 11 | 09 Mar 2025 | REEF | ROYAL DEL | $17.5 | R50 & FASTER DISCRETIONARY HANDICAP | 2500m | $15,490 | FRED FLETCHER | 3:17.20 |
11 of 16 | 09 Mar 2025 | REEF | WINNYZBACK | $16.4 | R50 & FASTER DISCRETIONARY HANDICAP | 2500m | $19,280 | ANDREW FAULKS | 3:15.20 |
3 of 10 | 09 Mar 2025 | REEF | KOTARE KELSO | $8.6 | 3U R41 TO R50 | 2450m | $10,430 | ROSS HOUGHTON | 3:08.20 |
Seasons Summary Statistics
Season | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Drives | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 46 | 9.2% | 101 | 29.5% | 499 | $583,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.65 |
2023/24 | 62 | 11.4% | 79 | 25.9% | 544 | $656,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.38 |
2022/23 | 37 | 8.4% | 84 | 27.5% | 440 | $425,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.09 |
2021/22 | 28 | 8.5% | 67 | 29.0% | 328 | $300,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.40 |
2020/21 | 5 | 3.3% | 17 | 14.7% | 150 | $63,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.33 |
2019/20 | 3 | 6.5% | 8 | 23.9% | 46 | $26,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.09 |
Overall | 181 | 9.0% | 356 | 17.7% | 2007 | $2,055,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.10 |