HAYDEN DOUGLAS
-
New Zealand
First Runner
18 Feb 2024
Magic Sign (NZ)
Gore (NZ)
| Phillips Horse Transport/Gore Night 'N Day Mobile Pace
First Win
04 Apr 2024
Magic Sign (NZ)
Ascot Park Raceway (NZ)
| Ladies Win A Diamond Ring Here 21st April Mobile Pace
HAYDEN DOUGLAS' Career
Latest Drives
FP | Date | Course | Runner | Div | Type | Distance | PM AUD $ | Trainer | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 of 11 | 15 Mar 2025 | YQAW | MR CASH MAN | - | 3U R48 TO R55, R56 TO R60 WITH COND. | 2400m | $10,620 | MATTHEW WILLIAMSON | 2:56.60 |
PU | 15 Mar 2025 | YQAW | PUTERE BOY | - | 3U R39 TO R47 | 2400m | $9,560 | BRENT MCINTYRE | 2:56.80 |
13 of 14 | 15 Mar 2025 | YQAW | EL DRAEGO | - | 3U NON-WINNERS | 2400m | $11,190 | ROSS & CHRIS WILSON | 2:59.50 |
8 of 13 | 14 Mar 2025 | ADDI | JORDAN ANNE | $8.6 | 3U R40 TO R50 | 1980m | $15,580 | MATTHEW WILLIAMSON | 2:29.30 |
7 of 9 | 12 Mar 2025 | APAW | FLORENCE THE MACHINE | $8.2 | 3U R35 TO R45 | 2200m | $8,540 | MATTHEW WILLIAMSON | 2:48.00 |
1 of 8 | 12 Mar 2025 | APAW | MAGIC SIGN | $0.6 | UP TO R36 WITH COND. | 2200m | $8,380 | JEREMY DOUGLAS | 2:46.70 |
1 of 6 | 12 Mar 2025 | APAW | FETA GO FERNCO | $2.5 | WITH COND. SPECIAL | 2200m | $8,060 | MATTHEW WILLIAMSON | 2:49.10 |
7 of 8 | 12 Mar 2025 | APAW | ROBYNS HUSTLER | $21.9 | R37 TO R50 WITH COND. | 2200m | $8,380 | ROSS & CHRIS WILSON | 2:44.70 |
3 of 9 | 08 Mar 2025 | APAW | MAGNETIC BECKERS | $11.9 | R45 TO R55 | 2200m | $10,240 | ROBIN SWAIN | 2:45.40 |
3 of 12 | 08 Mar 2025 | APAW | PUTERE BOY | $4.6 | R40 TO R44, WITH COND. | 2200m | $9,910 | BRENT MCINTYRE | 2:46.90 |
Seasons Summary Statistics
Season | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Drives | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 12.0% | 18 | 28.7% | 108 | $119,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.18 |
2023/24 | 6 | 15.4% | 2 | 20.5% | 39 | $49,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.99 |
Overall | 19 | 12.9% | 20 | 13.6% | 147 | $169,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.10 |